
Diese Übersicht zeigt unser Standard-Produktprogramm.
| 
 | LC-10 | VC-10 | VC-10-EL | VC-10-AIR | VC-10-UL | VC-10-XXL | 
| Kontur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Auflösung X/Z | 0,002 µm | 0,002 µm | 0,002 µm | 0,002 µm | 0,002 µm | 0,002 µm | 
| Genauigkeit in µm | ±(1,5+L/100) | ±(0,5+L/100) | ±(0,5+L/100) | ±(0,5+L/200) | ±(0,5+L/100) | ±(2,0+L/100) | 
| Messweg X | 225 mm | 225 mm | 325 mm | 300 mm | 425 mm | 595 mm | 
| Messweg Z | 225 mm | 225 mm | 325 mm | 325/425 mm | 425 mm | 425 mm | 
| Rauheitsmodul | optional | optional | optional | optional | optional | optional | 
| Rundmesstisch | - | optional | optional | - | optional | optional | 
| Rundschwenktisch | - | optional | optional | - | optional | optional | 
| Oben/Unten | optional | optional | optional | optional | optional | optional | 
| Y-Tisch | optional | optional | optional | optional | optional | optional | 
 
                                             
                                            